| পাওয়ার সোর্স: | ম্যানুয়াল | গ্যারান্টি: | ২ বছর |
|---|---|---|---|
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা | উপাদান: | ধাতু, উচ্চ মানের মেডিকেল স্টেইনলেস স্টীল |
| শেল্ফ লাইফ: | ৩ বছর | গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিসিসি |
| উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II | নিরাপত্তা মান: | এমএফডিএস |
| নাম: | বন্ধনী ortho buccal টিউব | প্রযুক্তি: | MIM-ধাতু ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ |
| প্যাকিং: | সাতনার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং | প্রয়োগ: | দন্তচিকিৎসা |
| সার্টিফিকেট: | সিই আইএসও | ব্যবহার: | অর্থোডন্টিক ডেন্টাল দাঁত |
| প্যাকেজ: | প্লাস্টিক বাক্স | আকার: | মিনি |
| কীওয়ার্ড: | ডেন্টাল লুপ নমন প্লায়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এমবিটি অর্থোডন্টিক বুকাল টিউব,দাঁত সোজা করার জন্য অর্থোডন্টিক বুকাল টিউব,এজওয়াইস টিউব |
||
হট আইটেম হটসেল ডেন্টিস্টরা দাঁত সোজা করার জন্য Orthodontic Buccal Tube Roth/MBT/Edgewise ব্যবহার করে
অর্থোডন্টিক টিউব-বুকাল টিউব:
1রথ, এমবিটি অথবা এজওয়াইজ
2...০১৮ বা.022
3.কনভার্টেবল বা নন-কনভার্টেবল
4.বন্ডেবল & ওয়েলডেবল
5প্রথম মোলার অথবা দ্বিতীয় মোলার ।
6.4 পিসি/কিট
7. প্রতিটি কিট সঙ্গে দাঁত নং হিসাবে ছবি.
| পয়েন্ট | স্লট | স্পেসিফিকেশন | প্যাকেজ | |||
| ১ম/২ম মোলার এজওয়াইস বুকাল টিউব | 0.018 | উপরের একক নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-001 | ৪ পিসি/সেট | |
| 0.022 | ALS12-003 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-002 | ||||
| 0.022 | ALS12-004 | |||||
| 0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক ওয়েল্ডেবল | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-005 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS12-007 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-006 | ||||
| 0.022 | ALS12-008 | |||||
| 0.018 | উপরের ত্রিগুণ নিচের দ্বিগুণ, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-009 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS12-011 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-010 | ||||
| 0.022 | ALS12-012 | |||||
| 0.018 | উপরের একক নীচের একক, বন্ধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-013 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS12-015 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-014 | ||||
| 0.022 | ALS12-016 | |||||
| 0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক বন্ডেবল | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-017 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS12-019 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-018 | ||||
| 0.022 | ALS12-020 | |||||
| ১/২ মোলার রথ বুকল টিউব | 0.018 | উপরের একক নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-001 | ৪ পিসি/সেট | |
| 0.022 | ALS13-003 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-002 | ||||
| 0.022 | ALS13-004 | |||||
| 0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক ওয়েল্ডেবল | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-005 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS13-007 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-006 | ||||
| 0.022 | ALS13-008 | |||||
| 0.018 | উপরের ত্রিগুণ নিচের দ্বিগুণ, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-009 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS13-011 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-010 | ||||
| 0.022 | ALS13-012 | |||||
| 0.018 | উপরের একক নীচের একক, বন্ধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-013 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS13-015 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-014 | ||||
| 0.022 | ALS13-016 | |||||
| 0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক বন্ডেবল | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-017 | ৪ পিসি/সেট | ||
| 0.022 | ALS13-019 | |||||
| 0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-018 | ||||
| 0.022 | ALS13-020 | |||||
![]()