পাওয়ার সোর্স: | ম্যানুয়াল | গ্যারান্টি: | 2 বছর, 2 বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা | উপাদান: | ধাতু, সর্বোচ্চ মেডিকেল গ্রেড এসএস |
শেল্ফ লাইফ: | ২ বছর | গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিসিসি |
উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II | নিরাপত্তা মান: | এমএফডিএস |
নাম: | সরাসরি বন্ড মোলার টিউব | প্রযুক্তি: | এমআইএম |
উপাদান: | উচ্চ মানের মেডিকেল স্টেইনলেস টিল | প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
প্যাকেজ: | ব্যাগ | ব্যবহার: | পেশাদার ডেন্টাল |
প্রয়োগ: | দন্তচিকিৎসা | গুণমান: | A+ গ্রেড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM মোলার টিউব অর্থোডনটিক্স,মোলার টিউব অর্থোডনটিক্স চিকিৎসা,OEM বন্ডেবল মোলার টিউব |
অর্থোডোন্টিক ডাইরেক্ট বন্ড মোলার টিউবএটি আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে একটি। এগুলি সবই এমআইএম প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি করা হয়। আমরা প্রতি মাসে প্রায় ১৫০,০০০ সেট বিক্রি করি। এবং আমাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে অনেক ভাল ফিডব্যাক পাই, উভয় দাঁতের ডাক্তার এবং বিশ্বজুড়ে ডিলার।.
মুখের টিউব স্পেসিফিকেশনঃ
এখানে প্রথম মোলার টিউব, দ্বিতীয় মোলার টিউব আছে।
1. এজওয়াইস টিউব, রথ টিউব, এমবিটি বুকাল টিউব
2. সোয়েডেবল টিউব (সমতল বেস), বন্ডেবল টিউব (মেজ বেস),
3. রূপান্তরযোগ্য টিউব, রূপান্তরযোগ্য নয় বুকাল টিউব
4. উপরের একক নীচের একক
উপরের ডাবল নিচের একক
উপরের ত্রিগুণ নিচের দ্বিগুণ
উপরের একক নীচের একক,মাশের সাথে
উপরের ডাবল নিচের একক,মেশিযুক্ত
5. স্লটঃ 0.018/0.022
পয়েন্ট | স্লট | স্পেসিফিকেশন | প্যাকেজ | |||
১ম/২ম মোলার এজওয়াইস বুকাল টিউব | 0.018 | উপরের একক নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-001 | 4 পিসি/সেট | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | উপরের ডাবল নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-005 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | উপরের তিনগুণ নিচের দ্বিগুণ, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-009 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | উপরের একক নীচের একক, বাঁধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-013 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক, বাঁধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS12-017 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
পয়েন্ট | স্লট | স্পেসিফিকেশন | প্যাকেজ | |||
১/২ মোলার রথ বুকল টিউব | 0.018 | উপরের একক নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-001 | 4 পিসি/সেট | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | উপরের ডাবল নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-005 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | উপরের তিনগুণ নিচের দ্বিগুণ, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-009 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | উপরের একক নীচের একক, বাঁধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-013 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক, বাঁধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ALS13-017 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
একক ব্লক রথ টিউব | 0.022 | উপরের একক নিম্ন একক,(এমআইএম প্রযুক্তি) | রূপান্তরযোগ্য নয় | ALS14-021 | 4 পিসি/সেট | |
পয়েন্ট | স্লট | স্পেসিফিকেশন | প্যাকেজ | |||
১ম/২ম মোলার এমবিটি বুকাল টিউব | 0.018 | উপরের একক নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ASL14-001 | 4 পিসি/সেট | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | উপরের ডাবল নীচের একক, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ASL14-005 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | উপরের তিনগুণ নিচের দ্বিগুণ, ঢালাইযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ASL14-009 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | উপরের একক নীচের একক, বাঁধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ASL14-013 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | উপরের ডাবল নিচের একক, বাঁধনযোগ্য | ক্যাব্রিয়েবল | ASL14-017 | 4 পিসি/সেট | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | রূপান্তরযোগ্য নয় | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. উপরের ডানদিকে ((ইউআর) উপরের বামদিকে ((ইউএল) নীচের ডানদিকে ((এলআর) নীচের বামদিকে ((এলএল)